Details
4 Elektroden SCORPION 2400R-3000RF
Kennzeichnung
Hersteller | Celette |
Verpackung
Verpackung
Artikel | Parcel | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundle | SKU | (kg) | qtt | REF | L (mm) | l (mm) | h (mm) | (kg) | qtt | (m3) | (kg) | |
SC-EL.004IR | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 14.9 | |||
2.4 | 1 | |||||||||||
4.2 | 1 | |||||||||||
5.4 | 1 |
Unterprodukte
Satz von ELEKTRODEN ¤ 25 mm
SATZ VON ELEKTRODEN Durchmesser 25mm
Satz von ELEKTRODEN ¤ 25 mm
SATZ VON ELEKTRODEN Durchmesser 25mm