详情
ENSEMBLE 3 POINTS (1 POSTE)
产品特点
Manufacturer | Celette |
包装
包装
产品 | 小包 | 总记 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundle | SKU | (kg) | qtt | REF | L (mm) | l (mm) | h (mm) | (kg) | qtt | (m3) | (kg) | |
WB.01.1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 342 | |||
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||
3 | 1 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
1.6 | 1 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||
23 | 1 | |||||||||||
0.4 | 1 | |||||||||||
0.8 | 1 | |||||||||||
10.6 | 1 | |||||||||||
1.6 | 1 |
分产品
牵引设备
链条滑车 (包装)
铁钩套件
多方位夹具 (包装)
钳夹(包装)
夹具 (包装)
PIECE DE POUSSEE POUR SYST. VECTEUR
夹具套件
牵引组件 (包装)
牵引组件 (包装)
MULTIPLE PULLING KIT 10T
底座 10T(包装)
吊装带 长 750 MM
吊装带 长 1500MM
COMPAREX 快速比较诊断量尺