详情
产品特点
Manufacturer | Celette |
包装
包装
产品 | 小包 | 总记 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundle | SKU | (kg) | qtt | REF | L (mm) | l (mm) | h (mm) | (kg) | qtt | (m3) | (kg) | |
GR11.0074 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 118 | |||
68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
GXL08.5812.1 | 1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2286 | |||
295.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||
245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
253.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | |||||
GXL08.5812.6 | 1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2286 | |||
295.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||
245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
253.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | |||||
GXL08.5812.3 | 1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2286 | |||
295.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||
253.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | |||||
9121.523 | 10 | 106 | 460 | 250 | 110 | 0.5 | 0.0127 | 10.5 | ||||
9121.543 | 30 | 170 | 1360 | 375 | 350 | 3 | 0.1785 | 33 | ||||
GR97.0040 | 77 | 135 | 650 | 390 | 390 | 3 | 0.0989 | 80 | ||||
9188.033 | 174 | 134 | 740 | 650 | 600 | 14 | 0.2886 | 188 | ||||
GR97.0050 | 169.5 | 134 | 740 | 650 | 600 | 14 | 0.2886 | 183.5 |
分产品
特殊夹具SEVENNE
9186.01.601
Not sold on website.
X GRIFFON XL 400V TRI.
9186.01.606
Not sold on website.
BASE MARBRE GRIFFON XL (EXP)
跑板 + 入口坡道 (GRIF. XL)