Details
X-Trac is a lifting table specially designed for light and cosmetic impact reparis. Once positioned on the table, the vehicle can be easily and rapidly lifted up by the wheels enabling the technician to get access to the anchoring points.
Characteristics
Manufacturer | Celette |
Packaging
Packaging
Product | Parcel | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundle | SKU | (kg) | qtt | REF | L (mm) | l (mm) | h (mm) | (kg) | qtt | (m3) | (kg) | |
X110.NA.001 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103.6 | |||
51.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |||||
XT14.1800.3 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 846.5 | |||
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | |||||
XT14.0611 | 52 | ZZ1480 | 1100 | 300 | 280 | 5 | 0.0924 | 57 | ||||
AN.34.B | 12.9 | 108 | 270 | 210 | 210 | 0.5 | 0.0119 | 13.4 | ||||
AN.41 | 19 | 120 | 430 | 280 | 240 | 1 | 0.0289 | 20 | ||||
LX02.AN.100 | 11 | 108 | 270 | 210 | 210 | 0.5 | 0.0119 | 11.5 | ||||
LX02.AN.012 | 48 | 127 | 610 | 410 | 245 | 2.5 | 0.0613 | 50.5 | ||||
X110.LEV.01 | 48 | 133 | 540 | 420 | 330 | 1.5 | 0.0748 | 49.5 | ||||
X110.LEV.02 | 139 | 117.P | 915 | 540 | 480 | 13 | 0.2372 | 152 | ||||
X110.0900 | 44 | ZZ181B | 1210 | 670 | 190 | 4 | 0.154 | 48 | ||||
XT14.0600 | 33.7 | 105 | 660 | 360 | 180 | 1 | 0.0428 | 34.7 | ||||
XT14.0601 | 32.5 | 105 | 660 | 360 | 180 | 1 | 0.0428 | 33.5 | ||||
XT14.0605 | 27.5 | 105 | 660 | 360 | 180 | 1 | 0.0428 | 28.5 | ||||
X110.0400 | 101 | 117.P | 915 | 540 | 480 | 13 | 0.2372 | 114 | ||||
APS08.0600 | 108 | 184 | 2200 | 420 | 520 | 10 | 0.4805 | 118 | ||||
LX02.0320 | 20.5 | 120 | 430 | 280 | 240 | 1 | 0.0289 | 21.5 | ||||
LX02.0606 | 15.5 | 105 | 660 | 360 | 180 | 1 | 0.0428 | 16.5 | ||||
XT14.0603 | 130 | 119.P | 1150 | 740 | 495 | 14 | 0.4212 | 144 | ||||
XT14.0604 | 26 | 181 | 1140 | 620 | 170 | 5 | 0.1202 | 31 | ||||
XT14.0609 | 160 | 119.P | 1150 | 740 | 495 | 14 | 0.4212 | 174 | ||||
XT14.0610 | 143 | 119.P | 1150 | 740 | 495 | 14 | 0.4212 | 157 | ||||
APS08.0500 | 50.4 | 135 | 650 | 390 | 390 | 3 | 0.0989 | 53.4 | ||||
VEG.0506T | 26.7 | ZZ1091 | 1020 | 600 | 450 | 26.7 | 0.2754 | 53.4 | ||||
LX02.0602 | 9.5 | 108 | 270 | 210 | 210 | 0.5 | 0.0119 | 10 | ||||
XT14.0611 | 52 | ZZ1480 | 1100 | 300 | 280 | 5 | 0.0924 | 57 |
Is a subproduct of
LIFTING TABLE X-Trac BASIC - 110 V - Monophase
LIFTING TABLE X-Trac BASIC - 380 V - 3 Phase
LIFTING TABLE X-Trac BASIC - 230 V - 3 Phase
LIFTING TABLE X-Trac NORDIC - 110 V - Monophase
LIFTING TABLE X-Trac NORDIC - 380 V - 3 Phase
LIFTING TABLE X-Trac NORDIC - 230 V - 3 Phase
TABLE ELEVATRICE X-Trac RAPID
110V
LIFTING TABLE X-Trac - 380 V - 3 Phase
LIFTING TABLE X-Trac - 230 V - 3 Phase
COMPOSITION X-Trac APPU
COMPOSITION X-Trac APPU
COMPOSITION X-Trac APPU